Economy tarieven 2019 | | | prijzen per enkele reis |
19/08-31/12 | | | prijzen per pakket |
Autopakket + 2 pers. | Auto (2 m hoog) | Auto (2.60 m hoog) | Auto (4.20 m hoog) |
Level 1 | 90 | 135 | 150 |
Level 2 | 100 | 145 | 160 |
Level 3 | 112 | 157 | 172 |
Level 4 | 122 | 167 | 182 |
Level 5 | 136 | 181 | 196 |
Level 6 | 146 | 191 | 206 |
Level 7 | 160 | 205 | 220 |
Level 8 | 184 | 229 | 244 |
Level 9 | 230 | 275 | 290 |
Level 10 | 286 | 331 | 346 |
Auto (los tarief) | | | |
Level 1 | 58 | 103 | 118 |
Level 2 | 68 | 113 | 128 |
Level 3 | 80 | 125 | 140 |
Level 4 | 90 | 135 | 150 |
Level 5 | 104 | 149 | 164 |
Level 6 | 114 | 159 | 174 |
Level 7 | 128 | 173 | 188 |
Level 8 | 152 | 197 | 212 |
Level 9 | 198 | 243 | 258 |
Level 10 | 254 | 299 | 314 |
| | | prijzen per persoon |
Toeslag extra pers. | 16 | 16 | 16 |
| | | |
Economy tarieven 2020 | | | prijzen per enkele reis |
01/01-11/04 / 23/04-13/06 / 19/08-31/12 | | | prijzen per pakket |
Autopakket + 2 pers. | Auto (2 m hoog) | Auto (2.60 m hoog) | Auto (4.20 m hoog) |
Level 1 | 93 | 138 | 153 |
Level 2 | 103 | 148 | 163 |
Level 3 | 119 | 164 | 179 |
Level 4 | 130 | 175 | 180 |
Level 5 | 144 | 189 | 204 |
Level 6 | 154 | 199 | 214 |
Level 7 | 169 | 214 | 229 |
Level 8 | 194 | 239 | 254 |
Level 9 | 242 | 287 | 302 |
Level 10 | 300 | 345 | 360 |
Auto (los tarief) | | | |
Level 1 | 57 | 102 | 117 |
Level 2 | 67 | 112 | 127 |
Level 3 | 83 | 128 | 143 |
Level 4 | 94 | 139 | 154 |
Level 5 | 108 | 153 | 168 |
Level 6 | 118 | 163 | 178 |
Level 7 | 133 | 178 | 193 |
Level 8 | 158 | 203 | 218 |
Level 9 | 206 | 259 | 266 |
Level 10 | 264 | 309 | 324 |
| | | prijzen per persoon |
Toeslag extra pers. | 16 | 16 | 16 |
| | | |
Economy tarieven 2020 | | | prijzen per enkele reis |
12/04-22/04 / 14/06-18/08 | | | prijzen per pakket |
Autopakket + 2 pers. | Auto (2 m hoog) | Auto (2.60 m hoog) | Auto (4.20 m hoog) |
Level 1 | 93 | 138 | 153 |
Level 2 | 103 | 148 | 163 |
Level 3 | 119 | 164 | 179 |
Level 4 | 144 | 185 | 204 |
Level 5 | 169 | 214 | 229 |
Level 6 | 194 | 239 | 254 |
Level 7 | 230 | 275 | 290 |
Level 8 | 268 | 313 | 328 |
Level 9 | 318 | 363 | 378 |
Level 10 | 352 | 397 | 412 |
Auto (los tarief) | | | |
Level 1 | 57 | 102 | 117 |
Level 2 | 67 | 112 | 127 |
Level 3 | 83 | 128 | 143 |
Level 4 | 108 | 139 | 154 |
Level 5 | 133 | 153 | 168 |
Level 6 | 158 | 163 | 178 |
Level 7 | 195 | 178 | 193 |
Level 8 | 232 | 203 | 218 |
Level 9 | 282 | 259 | 266 |
Level 10 | 316 | 309 | 324 |
| | | prijzen per persoon |
Toeslag extra pers. | 16 | 16 | 16 |
Standaard auto: 2 m hoog en 5 m lang.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Voor Color Line gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. Vraag bij boeking naar de voorwaarden.
Prijzen van Color Line zijn flexibel en afhankelijk van beschikbaarheid. Bij boeking krijg je de juiste prijs.