9-daagse reis naar Schotland - The Atlantic Coast - NIEUW

Schotland! Daar wil ik heen! En dan het liefst naar de Westkust. Rijden over de rotsen met ver onder me de kleine dorpjes, de grillige kustlijn, en ruimte zover ik kan kijken…
Was dat altijd al je wens? De nieuwe Schotlandreis gaat dwars door The Highlands, Cairngorn Mountains, richting Ullapool. Vanuit deze havenplaats maak je een spectaculaire rondrit.
Dan volgt over het Wester Ross de rit via Applecross naar Skye. Over Isle of Skye maken we al weer een geweldige motorrit. Via Loch Lomond gaan we met een tussenstop naar Newcastle, waar de reis begon. DFDS brengt je na een gezellige overtocht weer veilig in IJmuiden.
Reisschema
| dag | omschrijving | km.p. dag | ||
| dag | 1 | overtocht IJmuiden - Newcastle | ||
| dag | 2 | Newcastle - Weem | 300 km. | |
| dag | 3 | Weem-Ullapool | 265 km. | |
| dag | 4 | rondrit vanuit Ullapool | 240 km. | |
| dag | 5 | Ullapool - Skye | 260 km. | |
| dag | 6 | rondrit over the Isle of Skye | 240 km. | |
| dag | 7 | Skye - Drymen | 280 km. | |
| dag | 8 | Drymen - Newcastle | 275 km. | |
|
dag |
9 | aankomst in IJmuiden |
Kosten
| alle onderstaande prijzen zijn in euro's € | € | ||||||
| basis | 2-pers. kamer met douche en toilet; incl. |
||||||
| full breakfast; vervoer van motor aan boord | |||||||
| 2-pers. binnenhut met douche/toilet | |||||||
| periode | 01/01 - 14/06 en 27/08 - 31/12 | ||||||
| motor inclusief bestuurder | p.pers. | 660 | |||||
| duo passagier | p.pers. | 575 | |||||
| 15/06 - 26/08 | |||||||
| motor inclusief bestuurder | p.pers. | 735 | |||||
| duo passagier | p.pers. | 635 | |||||
| toeslagen | maaltijdpakket aan boord | p.pers. | 85 | ||||
| 2 x diner- en 2 x ontbijtbuffet | |||||||
| brandstoftoeslag | variabel | p.pers. | 0 | ||||
| 1-pers. hut en kamer tijdens gehele reis | p.pers. | 272 | |||||
Inbegrepen
voor motor en bestuurder/duo
- retour overtocht IJmuiden – Newcastle
- 2 overnachtingen aan boord
- 6 overnachtingen in hotel
- full breakfast in hotels
- roadbook per rit (ook voor Garmin GPS)
- landkaart van de streek
