11 daagse reis naar Zuid Ierland
Hoe groen is groen? Kom naar Ierland en beleef het op de motor! Eerst naar Engeland, dat dwars doorsteken en over de blauwe Ierse Zee naar Ierland. Naar Dublin, alvast sfeer proeven aan de Liffey en een whiskey proeven in Temple Bar. Muziek klinkt uit de bars, wie kent The Dubliners niet?
In het zuidwesten van Ierland wacht een pracht aan wegen, die je allemaal gaat rijden. Langs de grillige kust, door de Gap of Dunloe, naar Valentia Island.... De schiereilanden Beara, Dingle en Inveragh, dat we kennen van de Ring of Kerry, je doet ze allemaal aan. En Killarney als uitvalsbasis, waar zingen Ieren beter?
Reisschema
| dag 1 | overtocht Europoort - Hull | ||||
| dag 2 | rit Hull - Betws y Coed | 300 km. | |||
| dag 3 | rit Betws y Coed - Holyhead - Dublin | 120 km. | |||
| dag 4 | rit Dublin - Killarney | 210 km. | |||
| dag 5 | rondrit over Dingle | 200 km. | |||
| dag 6 | rondrit over Inveragh (ring of Kerry) | 210 km. | |||
| dag 7 | rondrit over Beara | 210 km. | |||
| dag 8 | rit Killarney - Dublin | 320 km. | |||
| dag 9 | rit Dublin - Llangollen (Wales) | 140 km. | |||
| dag 10 | rit Llangollen - Hull | 275 km. | |||
| dag 11 | aankomst Europoort | ||||
Kosten
| alle onderstaande prijzen zijn in euro's | € | ||
| basis | 2-pers. kamer met douche en toilet; full breakfast | ||
| vervoer van motor aan boord | |||
| 2-pers. binnenhut met douche/toilet Ijmuiden-Newcastle | |||
| periode | 01/01 - 19/07 en 02/09 - 31/12 |
||
| motor inclusief bestuurder | p.pers. | 950 | |
| duo passagier | p.pers. | 770 | |
| 29/07 - 01/09 |
|||
| motor inclusief bestuurder | p.pers. | 995 | |
| duo passagier | p.pers. | 785 | |
| toeslagen | maaltijdpakket aan boord 2 x diner- en 2 x ontbijtbuffet | p.pers. | 65 |
| 1-pers. hut en kamer tijdens gehele reis | p.pers. | 310 |
Locatie
Media
Klik hier voor foto's en video's
Inbegrepen
- retour overtocht Rotterdam-Hull
- retour overtocht Holyhesad-Dublin
- 2 overnachtingen aan boord
- 8 overnachtingen in hotel
- full breakfast in hotel
- roadbook per rit (ook voor Garmin GPS)
- landkaart van de streek